2015年1-5月中国液压元件产量分析
2013-11-22 9:11:49 点击:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
液压元件 | 件 | 总计 | 71099335 | -2.95 |
液压元件 | 件 | 浙江省 | 27474614 | -15.11 |
液压元件 | 件 | 江西省 | 11985557 | 13.03 |
液压元件 | 件 | 福建省 | 8023707 | 47.89 |
液压元件 | 件 | 江苏省 | 5760691 | 3.98 |
液压元件 | 件 | 山东省 | 3961877 | 5.95 |
液压元件 | 件 | 安徽省 | 3800318 | -15.14 |
液压元件 | 件 | 上海市 | 3283463 | 0.78 |
液压元件 | 件 | 辽宁省 | 1488631 | -17.27 |
液压元件 | 件 | 广西 | 892708 | -3.71 |
液压元件 | 件 | 广东省 | 725640 | -5.13 |
液压元件 | 件 | 河南省 | 653516 | -33.45 |
液压元件 | 件 | 北京市 | 598728 | -25.76 |
液压元件 | 件 | 四川省 | 484689 | 13.14 |
液压元件 | 件 | 湖北省 | 375025 | 28.38 |
液压元件 | 件 | 湖南省 | 372701 | -25.92 |
液压元件 | 件 | 山西省 | 361205 | -12.28 |
液压元件 | 件 | 天津市 | 324726 | 26.35 |
液压元件 | 件 | 河北省 | 220481 | -22.63 |
液压元件 | 件 | 重庆市 | 155193 | 0.10 |
液压元件 | 件 | 陕西省 | 150798 | -29.60 |
液压元件 | 件 | 内蒙古 | 2123 | -87.15 |
液压元件 | 件 | 宁夏 | 1643 | 12.00 |
液压元件 | 件 | 云南省 | 1301 | -31.74 |
- 上一篇:徐工多路阀成功配套液压锚杆钻机 2013/11/22
- 下一篇:没有啦